PRODUCTS
製品情報
Premium Boa 電気毛布
| 品番 | JANコード |
|---|---|
| SSW20KW10(AS) | 4582214081151 |
| SSW20KW10(MC) | 4582214081144 |
| SSW20KW10(CS) | 4582214081168 |
| SSW20SL09(AS) | 4582214082240 |
| SSW20SL09(MC) | 4582214082233 |
| SSW20SL09(CS) | 4582214082257 |

質感・デザイン・機能性を兼ね備えたプレミアムボア電気毛布。
抗菌・防臭・静電気抑制の高機能を使用。
いつでも快適な寝心地を。
※画像をクリックすると拡大できます。
| SSW20KW10 | SB20SL09 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準価格(税抜) | オープン | オープン | ||
| 消費電力 | 80W | 55W | ||
| 製品寸法 | 約190cm×140cm | 約180cm×85cm | ||
| 材質 | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ||
| コード長 | (電源側)約1.9m /(本体側)約1.0m | (電源側)約1.9m /(本体側)約0.6m | ||
| 表面温度 | (強)約52℃ /(中)約36℃ /(弱)約20℃ | (強)約52℃ /(中)約36℃ /(弱)約20℃ | ||
| 消費電力量 (1時間あたり) |
(強)約52Wh /(中)約24Wh /(弱)約3Wh | (強)約33Wh /(中)約17Wh /(弱)約3Wh | ||
| 電気代 (1時間あたり) |
(強)約1.9円 /(中)約1.0円 /(弱)約0.2円 | (強)約1.1円 /(中)約0.6円 /(弱)約0.1円 | ||
| 製品重量 | 約2.5kg | 約1.5kg | ||
| 個装重量 | 約3kg | 約1.9kg | ||
| 個装寸法 | (W)36.8cm /(D)46.8cm /(H)13.3cm | (W)34.5cm /(D)43.5cm /(H)10.0cm | ||
| 外装重量 | 約16kg | 約14.5kg | ||
| 外装寸法 | (W)69.0cm /(D)38.0cm /(H)48.5cm | (W)71.0cm /(D)36.0cm /(H)47.0cm | ||
| 梱包数 | 5 | 7 | ||








-750x550.jpg)

-750x500.jpg)









